| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11-171 | JR北海道 | 釧路 | 1940-07-19 | 川崎車輌 | 3次形 | 黒 | 砲金プレート | ||
| C11-207 | JR北海道 | 旭川 | 1941-12-26 | 三菱重工 | 3次形 | 黒 | 砲金プレート | 東武鉄道貸出 | |
| 2両(編成) | |||||||||

| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11-171 | JR北海道 | 釧路 | 1940-07-19 | 川崎車輌 | 3次形 | 黒 | 砲金プレート | ||
| C11-207 | JR北海道 | 旭川 | 1941-12-26 | 三菱重工 | 3次形 | 黒 | 砲金プレート | 東武鉄道貸出 | |
| 2両(編成) | |||||||||
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.