| 形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
|---|---|---|
| EF510 | 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 | 17 |
| EH500 | 45 46 47 48 49 50 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | 15 |
| DB500 | 1 51 52 53 | 4 |
| 配置総数 | 36 | |

| 形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
|---|---|---|
| EF510 | 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 | 17 |
| EH500 | 45 46 47 48 49 50 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | 15 |
| DB500 | 1 51 52 53 | 4 |
| 配置総数 | 36 | |
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.