形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
EF210 | 901 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 101 102 126 127 128 129 130 131 137 138 147 148 153 | 32 |
DE10 | 1561 1743 | 2 |
HD300 | 16 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 36 | 12 |
配置総数 | 46 |
形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
EF210 | 901 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 101 102 126 127 128 129 130 131 137 138 147 148 153 | 32 |
DE10 | 1561 1743 | 2 |
HD300 | 16 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 36 | 12 |
配置総数 | 46 |
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.