形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
EF510 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 | 38 |
配置総数 | 38 |
形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
EF510 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 | 38 |
配置総数 | 38 |
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.