| 形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
|---|---|---|
| EH200 | 901 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 |
| 配置総数 | 25 | |

| 形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
|---|---|---|
| EH200 | 901 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 |
| 配置総数 | 25 | |
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.