形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
EH800 | 901 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 |
DF200 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 102 103 104 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 121 | 39 |
配置総数 | 59 |
形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
EH800 | 901 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 |
DF200 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 102 103 104 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 121 | 39 |
配置総数 | 59 |
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.