形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
EF65 | 1120 1124 1126 1128 1130 1131 1132 1133 1134 1135 | 10 |
DD51 | 1043 | 1 |
DE10 | 1076 1514 1531 | 3 |
配置総数 | 14 |
形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
EF65 | 1120 1124 1126 1128 1130 1131 1132 1133 1134 1135 | 10 |
DD51 | 1043 | 1 |
DE10 | 1076 1514 1531 | 3 |
配置総数 | 14 |
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.