形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
C61 | 20 | 1 |
D51 | 498 | 1 |
EF64 | 1001 1053 | 2 |
EF65 | 501 | 1 |
DD51 | 842 895 | 2 |
DE10 | 1571 1603 1604 1654 1685 1697 1704 1705 1752 | 9 |
DE11 | 1041 | 1 |
配置総数 | 17 |
形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
C61 | 20 | 1 |
D51 | 498 | 1 |
EF64 | 1001 1053 | 2 |
EF65 | 501 | 1 |
DD51 | 842 895 | 2 |
DE10 | 1571 1603 1604 1654 1685 1697 1704 1705 1752 | 9 |
DE11 | 1041 | 1 |
配置総数 | 17 |
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.