形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
C11 | 207 | 1 |
DE10 | 1691 1692 1715 1742 | 4 |
DE15 | 1509 1533 1534 1535 1542 1543 1545 1546 2511 2514 2515 2521 | 12 |
キヤ291 | 1 | 1 |
配置総数 | 18 |
形式 | 車両番号 | 両数 (編成数) |
---|---|---|
C11 | 207 | 1 |
DE10 | 1691 1692 1715 1742 | 4 |
DE15 | 1509 1533 1534 1535 1542 1543 1545 1546 2511 2514 2515 2521 | 12 |
キヤ291 | 1 | 1 |
配置総数 | 18 |
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.