| 仕業 | 施行日 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 行路 | 備考 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 木次【8421】備後落合【8422】木次 | おろち号 | ||
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 木次【回9462】宍道【回9441】出雲市【9152】宍道【9421】木次【8421】備後落合【8422】木次 | おろち号[出雲市延長] | ||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 排雪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 山陰排雪 | 山陰排雪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 米子~出雲市 | 米子常駐 | ||
| 伯備排雪 | 伯備排雪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 米子~新見 | 米子常駐 | ||
| 木次排雪 | 木次排雪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 宍道~備後落合 | 木次常駐 | ||
| 山陰排雪2 | 山陰排雪2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東浜~米子 | 西鳥取常駐 | ||
| 因美排雪 | 因美排雪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鳥取~智頭 | 西鳥取常駐 | ||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
