
岡山機関区HD300運用状況
00057368
| 仕業 | 施行日 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 行路 | 備考 |
| C稲沢 | C稲沢 | | HD300-33 | HD300-33 | HD300-33 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | HD300-11 | | 稲沢【入換】稲沢 | |
| C大阪タ | C大阪タ | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | 大阪タ【入換】大阪タ | |
| C吹田タ | C吹田タ | | DD200-20 | DD200-20 | DD200-20 | DD200-20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | | 吹田タ【入換】吹田タ | |
| C安治川 | C安治川 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | 安治川口【入換】安治川口 | |
| C岡山タ | C岡山タ | | DD200-1 | DD200-901 | DD200-5 | DD200-5 | DD200-901 | DD200-901 | DD200-5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | 岡山タ【入換】岡山タ | |
| C東福山 | C東福山 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 東福山【入換】東福山 | |
| C広島タ | C広島タ | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 広島タ【入換】広島タ | |
| C大竹 | C大竹 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | 大竹【入換】大竹 | |
| C岩国 | C岩国 | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 岩国【入換】岩国 | |
| C新南陽 | C新南陽 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | 新南陽【入換】新南陽 | |
| C福岡タ | C福岡タ | | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 福岡タ【入換】福岡タ | |
| 無動 | | - | - | - | 272076レ岡山タ-吹貨西 | - | 361074レ福岡タ-岡山タ | - | - | - | 275085レ吹貨西-広島タ | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 無動2 | | - | - | - | 252075レ岡山タ-福岡タ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.