| 仕業 | 施行日 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 行路 | 備考 |
| 臨時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | |||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40日 | |||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1年 | |||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4年 |
