| 仕業 | 施行日 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 行路 | 備考 |
| 検測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1常磐快速線 | 1常磐緩行線 | 1東北貨物線 | - | ||||
| 検測2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1新金貨物線 | - | 1常磐快速線·常磐線 | - | ||||
| 検測3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1馬橋支線 | - | - | - | ||||
| 検測4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1勝田-上野 | - | - | - | ||||
| 回送2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
