
HD300配置表
000038754
車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|
HD300-901 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 試作機 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-1 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-2 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-3 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-4 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-5 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-6 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-7 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-8 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-9 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-10 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-11 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-12 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-13 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-14 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-15 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-16 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-17 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-18 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-19 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-20 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-21 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-22 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-23 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-24 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-25 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-26 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-27 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-28 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-29 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-30 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-31 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-32 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-33 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-34 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-35 | JR貨物 | 新鶴見 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-36 | JR貨物 | 岡山 | | 東芝 | 基本番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-501 | JR貨物 | 苗穂 | | 東芝 | 500番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-502 | JR貨物 | 苗穂 | | 東芝 | 500番台 | 原色 | | 黄プレート | |
HD300-503 | JR貨物 | 苗穂 | | 東芝 | 500番台 | 原色 | | 黄プレート | |
40両(編成) |
---|