
EF65配置表
00115223
車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|
EF65-501 | JR東日本 | 高崎セ | 1965-06-26 | 川崎車輛・川崎電機 | 500番台1次形 | 国鉄特急色 | PS17 | 切抜文字 | |
EF65-1001 | JR貨物 | 新鶴見 | 1969-10-15 | 東洋電機・汽車会社 | 1000番台1次形 | 国鉄特急色 | PS17 | 切抜文字 | |
EF65-1102 | JR東日本 | 田端 | 1978-08-09 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1103 | JR東日本 | 田端 | 1978-09-06 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1104 | JR東日本 | 田端 | 1978-09-13 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1105 | JR東日本 | 田端 | 1978-04-20 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台7次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1115 | JR東日本 | 田端 | 1978-08-23 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台7次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1120 | JR西日本 | 下関 | 1979-04-18 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1124 | JR西日本 | 下関 | 1979-06-20 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台8次形 | トワイライト色 | PS22B | 濃緑プレート | |
EF65-1126 | JR西日本 | 下関 | 1979-07-13 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1128 | JR西日本 | 下関 | 1979-08-08 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1130 | JR西日本 | 下関 | 1979-05-30 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1131 | JR西日本 | 下関 | 1979-06-05 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1132 | JR西日本 | 下関 | 1979-06-08 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1133 | JR西日本 | 下関 | 1979-06-13 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1134 | JR西日本 | 下関 | 1979-06-27 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-1135 | JR西日本 | 下関 | 1979-07-04 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | |
EF65-2050 | JR貨物 | 新鶴見 | 1972-09-14 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台5次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 白プレート | 旧番号1050 |
EF65-2057 | JR貨物 | 新鶴見 | 1976-12-22 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1057 |
EF65-2060 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-02-16 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1060 |
EF65-2061 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-02-25 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 青プレート | 旧番号1061 |
EF65-2063 | JR貨物 | 新鶴見 | 1976-12-09 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1063 |
EF65-2065 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-01-13 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1065 |
EF65-2066 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-01-27 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1066 |
EF65-2067 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-02-04 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1067 |
EF65-2068 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-02-09 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1068 |
EF65-2069 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-05-04 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧車番1069 |
EF65-2070 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-05-18 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台6次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1070 |
EF65-2074 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-06-15 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台6次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1074 |
EF65-2075 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-07-13 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1075 |
EF65-2076 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-10-04 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1076 |
EF65-2080 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-05-25 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1080 |
EF65-2081 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-06-02 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1081 |
EF65-2083 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-06-23 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1083 |
EF65-2084 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-06-29 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1084 |
EF65-2085 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-07-06 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1085 |
EF65-2086 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-07-20 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1086 |
EF65-2087 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-08-30 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1087 |
EF65-2088 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-09-14 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1088 |
EF65-2089 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-11-30 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1089 |
EF65-2090 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-12-13 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1090 |
EF65-2091 | JR貨物 | 新鶴見 | 1977-12-20 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台6次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1091 |
EF65-2092 | JR貨物 | 新鶴見 | 1978-04-08 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1092 |
EF65-2093 | JR貨物 | 新鶴見 | 1978-04-13 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 青プレート | 旧番号1093 |
EF65-2094 | JR貨物 | 新鶴見 | 1978-05-09 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 白プレート | 旧番号1094 |
EF65-2095 | JR貨物 | 新鶴見 | 1978-05-12 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 青プレート | 旧番号1095 |
EF65-2096 | JR貨物 | 新鶴見 | 1978-05-18 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1096 |
EF65-2097 | JR貨物 | 新鶴見 | 1978-06-13 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1097 |
EF65-2101 | JR貨物 | 新鶴見 | 1978-07-26 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台7次形 | 国鉄特急色 | PS22B | クリームプレート | 旧番号1101 |
EF65-2117 | JR貨物 | 新鶴見 | 1978-09-20 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台7次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1117 |
EF65-2127 | JR貨物 | 新鶴見 | 1979-08-01 | 東洋電機・川崎重工 | 1000番台8次形 | 関西支社色 | PS22B | 青プレート | 旧番号1127 |
EF65-2138 | JR貨物 | 新鶴見 | 1979-08-22 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台8次形 | JR貨物2色更新色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1138 |
EF65-2139 | JR貨物 | 新鶴見 | 1979-08-29 | 川崎重工・富士電機 | 1000番台8次形 | 国鉄特急色 | PS22B | 赤プレート | 旧番号1139 |
53両(編成) |
---|