車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED75-757 | JR東日本 | 仙台セ | 1972-09-07 | 東芝 | 700番台 | 国鉄一般色 | PS103 | ||
ED75-758 | JR東日本 | 仙台セ | 1972-09-23 | 東芝 | 700番台 | 国鉄一般色 | PS103 | ||
ED75-759 | JR東日本 | 仙台セ | 1972-09-24 | 東芝 | 700番台 | 国鉄一般色 | PS103 | ||
ED75-767 | JR東日本 | 秋田 | 1975-10-03 | 日立製作所 | 700番台 | 国鉄一般色 | PS103 | ||
ED75-777 | JR東日本 | 秋田 | 1975-10-30 | 東芝 | 700番台 | 国鉄一般色 | PS103 | ||
5両(編成) |