
DF200配置表
00024159
車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|
DF200-901 | JR貨物 | 五稜郭 | 1992-09-12 | 川崎重工業 | 試作機 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-1 | JR貨物 | 五稜郭 | 1994-09-22 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-2 | JR貨物 | 五稜郭 | 1994-10-09 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-3 | JR貨物 | 五稜郭 | 1994-10-15 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-4 | JR貨物 | 五稜郭 | 1996-03-22 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-5 | JR貨物 | 五稜郭 | 1996-03-29 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-6 | JR貨物 | 五稜郭 | 1996-04-12 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-7 | JR貨物 | 五稜郭 | 1997-02-18 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-8 | JR貨物 | 五稜郭 | 1997-02-28 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-9 | JR貨物 | 五稜郭 | 1997-03-29 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-10 | JR貨物 | 五稜郭 | 1998-04-18 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 灰プレート | |
DF200-11 | JR貨物 | 五稜郭 | 1998-03-17 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-12 | JR貨物 | 五稜郭 | 1998-03-28 | 川崎重工業 | 基本番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-51 | JR貨物 | 五稜郭 | 1999-12-20 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 灰プレート | |
DF200-52 | JR貨物 | 五稜郭 | 2000-01-16 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 灰プレート | |
DF200-53 | JR貨物 | 五稜郭 | 2000-02-01 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 灰プレート | |
DF200-54 | JR貨物 | 五稜郭 | 2001-01-16 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 灰プレート | |
DF200-55 | JR貨物 | 五稜郭 | 2001-02-01 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-57 | JR貨物 | 五稜郭 | 2001-10-30 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-58 | JR貨物 | 五稜郭 | 2001-11-14 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-59 | JR貨物 | 五稜郭 | 2002-01-12 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-60 | JR貨物 | 五稜郭 | 2003-01-12 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-61 | JR貨物 | 五稜郭 | 2003-01-27 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-62 | JR貨物 | 五稜郭 | 2003-12-21 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-63 | JR貨物 | 五稜郭 | 2004-04-18 | 川崎重工業 | 50番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-101 | JR貨物 | 五稜郭 | 2005-10-15 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-102 | JR貨物 | 五稜郭 | 2005-10-15 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 灰プレート | |
DF200-103 | JR貨物 | 五稜郭 | 2006-03-24 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 灰プレート | |
DF200-104 | JR貨物 | 五稜郭 | 2006-03-22 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 灰プレート | |
DF200-105 | JR貨物 | 五稜郭 | 2007-02-13 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-106 | JR貨物 | 五稜郭 | 2007-03-06 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-107 | JR貨物 | 五稜郭 | 2008-02-20 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-108 | JR貨物 | 五稜郭 | 2008-03-11 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-109 | JR貨物 | 五稜郭 | 2008-03-27 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-110 | JR貨物 | 五稜郭 | 2008-03-31 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-111 | JR貨物 | 五稜郭 | 2008-08-22 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-112 | JR貨物 | 五稜郭 | 2008-09-09 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-113 | JR貨物 | 五稜郭 | 2008-10-01 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-114 | JR貨物 | 五稜郭 | 2009-03-16 | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-115 | JR貨物 | 五稜郭 | | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-117 | JR貨物 | 五稜郭 | | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-118 | JR貨物 | 五稜郭 | | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-119 | JR貨物 | 五稜郭 | | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-121 | JR貨物 | 五稜郭 | | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-122 | JR貨物 | 五稜郭 | | 川崎重工業 | 100番台 | 原色 | | 切抜文字 | |
DF200-216 | JR貨物 | 愛知 | | 川崎重工業 | 200番台 | 原色 | | 灰プレート | 旧番号DF200-116 |
DF200-220 | JR貨物 | 愛知 | | 川崎重工業 | 200番台 | 原色 | | 灰プレート | 旧番号DF200-120 |
DF200-223 | JR貨物 | 愛知 | | 川崎重工業 | 200番台 | 原色 | | 灰プレート | 旧番号DF200-123 |
DF200-7000 | JR九州 | 大分 | 2013-07-12 | 川崎重工業 | 7000番台 | ななつ星色 | | | |
49両(編成) |
---|