
DE15配置表
000001608
車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|
DE15-1504 | JR西日本 | 富山セ | 1970-12-09 | 日本車両製造 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-1509 | JR北海道 | 旭川 | 1972-11-27 | 日本車両製造 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-1532 | JR西日本 | 富山セ | 1976-09-30 | 川崎重工業 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-1533 | JR北海道 | 旭川 | 1977-08-10 | 川崎重工業 | | ノロッコ号色 | | | |
DE15-1534 | JR北海道 | 旭川 | 1977-09-16 | 川崎重工業 | | ノロッコ号色 | | | |
DE15-1535 | JR北海道 | 旭川 | 1977-08-24 | 川崎重工業 | | ノロッコ号色 | | | |
DE15-1541 | JR西日本 | 富山セ | 1979-10-03 | 川崎重工業 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-1542 | JR北海道 | 旭川 | 1980-09-05 | 日本車両製造 | | ロイヤルエクスプレス色 | | 黄プレート | |
DE15-1543 | JR北海道 | 旭川 | 1980-09-19 | 日本車両製造 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-1545 | JR北海道 | 旭川 | 1981-09-22 | 川崎重工業 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-1546 | JR北海道 | 旭川 | 1981-10-09 | 川崎重工業 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-2511 | JR北海道 | 旭川 | 1978-10-23 | 川崎重工業 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-2514 | JR北海道 | 旭川 | 1979-08-31 | 日本車両製造 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-2515 | JR北海道 | 旭川 | 1979-08-24 | 日本車両製造 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-2521 | JR北海道 | 旭川 | 1980-09-05 | 川崎重工業 | | 国鉄一般色 | | | |
DE15-2558 | JR西日本 | 後藤 | 1971-12-22 | 日本車両製造 | | おろち号塗装 | | | 改造種車DE10-1508 |
16両(編成) |
---|