車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE11-1029 | JR貨物 | 仙台 | 1973-06-09 | 日本車両製造 | 国鉄一般色 | 切抜文字 | |||
DE11-1034 | JR貨物 | 岡山 | 1973-09-14 | 川崎重工業 | 国鉄一般色 | 切抜文字 | 廃車 | ||
DE11-1041 | JR東日本 | 高崎セ | 1974-10-25 | 川崎重工業 | 国鉄一般色 | 白プレート | |||
DE11-2001 | JR貨物 | 新鶴見 | 1974-09-03 | 日本車両製造 | 赤更新色 | 白プレート | |||
DE11-2002 | JR貨物 | 新鶴見 | 1974-09-19 | 日本車両製造 | 赤更新色 | 白プレート | |||
DE11-2003 | JR貨物 | 新鶴見 | 1974-08-31 | 川崎重工業 | 赤入換動車色 | 白プレート | 入換動車 | ||
DE11-2004 | JR貨物 | 新鶴見 | 1974-09-14 | 川崎重工業 | 赤更新色 | 白プレート | |||
7両(編成) |