車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD200-901 | JR貨物 | 愛知 | 2017-06-30 | 三菱電機・川崎重工業 | 試作機 | 原色 | 赤プレート | ||
DD200-1 | JR貨物 | 愛知 | 2019-08-27 | 三菱電機・川崎重工業 | 量産機 | 原色 | 赤プレート | ||
DD200-2 | JR貨物 | 愛知 | 2019-09-11 | 三菱電機・川崎重工業 | 量産機 | 原色 | 赤プレート | ||
DD200-3 | JR貨物 | 愛知 | 2019-09-26 | 三菱電機・川崎重工業 | 量産機 | 原色 | 赤プレート | ||
DD200-4 | JR貨物 | 愛知 | 2019-10-08 | 三菱電機・川崎重工業 | 量産機 | 原色 | 赤プレート | ||
DD200-5 | JR貨物 | 愛知 | 2019-10-23 | 三菱電機・川崎重工業 | 量産機 | 原色 | 赤プレート | ||
DD200-6 | JR貨物 | 愛知 | 2019-11-07 | 三菱電機・川崎重工業 | 量産機 | 原色 | 赤プレート | ||
DD200-7 | JR貨物 | 愛知 | 2019-11-19 | 三菱電機・川崎重工業 | 量産機 | 原色 | 赤プレート | ||
DD200-8 | JR貨物 | 愛知 | 2019-12-03 | 三菱電機・川崎重工業 | 量産機 | 原色 | 赤プレート | ||
9両(編成) |