概要
- 開催日時
- 2016(平成28)年10月22日(土)9:30~15:30 (雨天決行)
- 会場
- JR貨物広島支店 広島車両所(広島市東区矢賀5-1-1)
- 会場へのアクセス
- 芸備線矢賀駅下車 徒歩約5分
- 広島駅北口からタクシー約7分
- 駐車場はありません、公共交通機関をご利用ください。
- 内容
- 新形機関車運転室公開
- 各種機関車の展示
- DE10-1517・DE10-1561・DD51-759・HD300-21・EF65-2139・EF66-1・EF66-24・EF66-116・EF59-21・EF67-1・EF67-104・EF500-901・EF210-104・EF210-150
- 機関車撮影会(10:30~、14:00~)
- 機関車修繕見学
- 機関車吊り上げ実演(11:00~、13:00~、14:30~)
- D52 1(準鉄道記念物)運転室公開
- カットモデル公開(EF59 16、EF61 4)
- 車両部品販売
- オリジナルグッズ販売
- 乗物コーナー(無料)
- 軽食コーナー
- ゲームコーナー
- ※展示および販売品は価格を含めて変更となる場合がありますのでご了承ください。
- 主催
- JR貨物広島支店広島車両所
- TEL:082-281-7760
案内チラシ

グッズの一例
![]() | 見学証 (全9種類) |
|---|---|
| 表柄は3種類 | |
| 非売品 |
![]() | 2017年 カレンダー |
|---|---|
| 1000円 |
![]() | 8090レ 缶バッチ |
|---|---|
| 40mm×40mm | |
| 500円 |
![]() | EF66 キーホルダー |
|---|---|
| 表:EF66 112 裏:EF66 27 長さ60mm | |
| 500円 |
![]() | マスキング テープ |
|---|---|
| 幅12mm長さ148mm和紙製 6本入り | |
| 500円 |
![]() | QUOカード |
|---|---|
| 幻の塗装案 EF67編 | |
| 1000円 |
![]() | QUOカード |
|---|---|
| 幻の塗装案 EF66編 | |
| 1000円 |
![]() | EF59,DE10 木札 |
|---|---|
| 表:EF59 裏:DE10 長さ50mm | |
| 500円 |
![]() | EF500,EF510 キーホルダー |
|---|---|
| HMの乱れ付け 横幅70mm位 | |
| 500円 |
PRヘッドマーク付機関車運用状況

EF66-33[吹]
【ヘッドマーク掲示終了】
| 日付 | 運用 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9/14 | |||
| 〃 | 甲種鉄道車両輸送 | 9881レ コキ107形6B 吹貨西-百済タ | |
| 〃 | 臨時貨物列車 | 単9882レ 百済タ-吹貨西 | |
| 9/15 | HM幡生側 | ||
| 9/17 | |||
| 9/18 | A1 | 吹貨東【次単1487】大阪タ【2062】吹貨東【ヨ2062】東京タ | HM幡生方 |
| 9/19 | A2 | 東京タ【ヨ67】東福山 | |
| 9/20 | |||
| 〃 | A3 | 東福山【ヨ66】東京タ | |
| 9/21 | A22 | 新鶴見【ヨ1085】吹貨東【1085】大阪タ【次単1484】吹貨東 | |
| 9/22 | A23 | 吹貨東【1182】京都貨【1881】吹貨東/吹貨西【1883】安治川口 | |
| 9/23 | A25 | 東京タ【ヨ61】安治川口【1180】吹貨東 | |
| 〃 | A24 | 安治川口【ヨ60】東京タ | |
| 9/24 | A1 | 吹貨東【次単1487】大阪タ【2062】吹貨東【ヨ2062】東京タ | |
| 〃 | A26 | 吹貨西【単1783】百済タ【ヨ2060】越谷タ | |
| 9/25 | A2 | 東京タ【ヨ67】東福山 | |
| 9/26 | |||
| 〃 | A3 | 東福山【ヨ66】東京タ | |
| 9/27 | A4 | 東京タ【99】横浜羽沢【95】新鶴見 | |
| 9/28 | |||
| 9/29 | A33 | 新鶴見【3086】川崎貨物【1097】稲沢 | |
| 10/1 | |||
| 〃 | A34 | 稲沢【ヨ1092】東京タ | |
| 10/3 | A35 | 東京タ【4093】宇都宮タ【4076】新座タ【ヨ2063】吹貨東【2063】大阪タ【単1484】吹貨東 | |
| 10/4 | HM幡生側 | ||
| 〃 | |||
| 10/5 | |||
| 10/6 | |||
| 〃 | |||
| 〃 | |||
| 10/7 | ムドEF65 2063 | ||
| 10/8 | A6 | 吹貨東【ヨ2058】新鶴見 | |
| 10/9 | A7 | 新鶴見【配6794】東京タ | |
| 10/10 | A9 | 東福山【ヨ54】東京タ | |
| 〃 | A8 | 東京タ【ヨ55】東福山 | |
| 10/12 | A11 | 百済タ【ヨ64】東京タ | |
| 10/13 | A12 | 東京タ【ヨ1089】吹貨東【1089】大阪タ【単1482】吹貨東 | |
| 10/14 | A13 | 吹貨東【74】大阪タ【93】吹貨西【93】安治川口【90】吹貨西【90】大阪タ【1084】吹貨東【ヨ1084】新鶴見 | |
| 10/15 | A14 | 新鶴見【2099】新座タ |

EF66-36[吹]
【ヘッドマーク掲示終了】
| 日付 | 運用 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9/14 | A28 | 吹貨西【2077】岡山タ | |
| 〃 | A27 | 越谷タ【ヨ2061】百済タ【単1780】吹貨西 | |
| 9/15 | A29 | 岡山タ【2076】吹貨西 | |
| 9/16 | A30 | 吹貨東【配1473】大阪タ【81】吹貨西【81】別所姫貨【86】吹貨西【86】大阪タ【1080】吹貨東【ヨ1080】新座タ | |
| 9/17 | A32 | 稲沢【1096】川崎貨物【3087】新鶴見 | HM東京側 |
| 〃 | A31 | 新座タ【5097】沼津【2079】稲沢 | |
| 9/20 | A35 | 東京タ【4093】宇都宮タ【4076】新座タ【ヨ2063】吹貨東【2063】大阪タ【単1484】吹貨東 | HM新鶴見側 |
| 9/21 | A17 | 新鶴見【3076】東京タ | |
| 〃 | A18 | 東京タ【1155】相模貨物【3073】新鶴見 | |
| 9/23 | A33 | 新鶴見【3086】川崎貨物【1097】稲沢 | |
| 9/24 | |||
| 〃 | A34 | 稲沢【ヨ1092】東京タ | |
| 9/26 | A35 | 東京タ【4093】宇都宮タ【4076】新座タ【ヨ2063】吹貨東【2063】大阪タ【単1484】吹貨東 | |
| 9/27 | HM幡生方 | ||
| 〃 | |||
| 9/28 | HM幡生方 | ||
| 9/29 | A23 | 吹貨東【1182】京都貨【1881】吹貨東/吹貨西【1883】安治川口 | |
| 10/1 | A28 | 吹貨西【2077】岡山タ | |
| 10/2 | 新鶴見 EF210 A223 | 宇都宮タ【臨8586】川崎貨物 | 広島タ発 |
| 10/4 | A32 | 稲沢【1096】川崎貨物【3087】新鶴見 | |
| 〃 | A31 | 新座タ【5097】沼津【2079】稲沢 | |
| 10/5 | A33 | 新鶴見【3086】川崎貨物【1097】稲沢 | |
| 10/6 | |||
| 〃 | A34 | 稲沢【ヨ1092】東京タ | |
| 10/8 | A35 | 東京タ【4093】宇都宮タ【4076】新座タ【ヨ2063】吹貨東【2063】大阪タ【単1484】吹貨東 | |
| 10/9 | |||
| 10/10 | A26 | 吹貨西【単1783】百済タ【ヨ2060】越谷タ | 配1392レ 吹貨西~のみ |
| 10/11 | A27 | 越谷タ【ヨ2061】百済タ【単1780】吹貨西 | |
| 10/12 | A1 | 吹貨東【次単1487】大阪タ【2062】吹貨東【ヨ2062】東京タ | HMなし |
| 〃 | A24 | 安治川口【ヨ60】東京タ | 吹田でHM取外 |

EF65-2139[新]
【装着開始時は越谷タ方】
| 日付 | 運用 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9/10 | 新鶴見 EF210 A201 | 新鶴見【単1295】根岸【1152】東京タ | HM越谷方 |
| 9/11 | 新鶴見 EF210 A202 | 東京タ【ヨ1093】稲沢 | |
| 9/13 | A55 | 新鶴見【単2072】隅田川 | |
| 〃 | 新鶴見 EF210 A204 | 幡生操【単1671】下関貨物【82】幡生操【ヨ1064】名古屋タ | |
| 9/14 | |||
| 〃 | A56 | 隅田川【72】東京タ | |
| 9/15 | |||
| 〃 | A64 | 蘇我【4098】越谷タ【単2898】新鶴見 | |
| 9/16 | A55 | 新鶴見【単2072】隅田川 | |
| 〃 | A65 | 新鶴見【8174】川崎貨物【8583】宇都宮タ【8584】根岸【5692】川崎貨物【単1753】新鶴見 | |
| 9/17 | A56 | 隅田川【72】東京タ | |
| 〃 | A57 | 東京タ【79】隅田川 | 単機 |
| 9/18 | A64 | 蘇我【4098】越谷タ【単2898】新鶴見 | |
| 〃 | A58 | 隅田川【ヨ2081】高崎操 | |
| 9/19 | A65 | 新鶴見【8174】川崎貨物【8583】宇都宮タ【8584】根岸【5692】川崎貨物【単1753】新鶴見 | |
| 9/21 | 甲種鉄道車両輸送 | 甲種鉄道車両輸送に伴う回送を含む | 伊豆箱根鉄道5000系 三島-相模貨物 |
| 〃 | 臨時貨物列車 | 単機 新鶴見-三島 相模貨-新鶴見 | |
| 9/22 | 臨時貨物列車 | 単機 新鶴見-東京タ/川崎貨物-新鶴見 | |
| 〃 | 甲種鉄道車両輸送 | 甲種鉄道車両輸送に伴う回送を含む | コキ3B 伊豆箱根鉄道5000系 相模貨物-小田原 |
| 〃 | 臨時貨物列車 | 空コキ3B 東京タ-相模貨/小田原-沼津-川崎貨 | |
| 9/24 | 無動力回送 | 無動力回送 | 5085レ 新鶴見-吹貨西 |
| 9/25 | 無動力回送 | 無動力回送 | 2077レ 吹貨西-岡山タ |
| 9/28 | 臨時貨物列車 | 単機 岡山タ-多度津 | |
| 〃 | 甲種鉄道車両輸送 | 甲種鉄道車両輸送に伴う回送を含む | 12系2B+14系4B東武譲渡 多度津-ヨ吹貨西 |
| 9/29 | 甲種鉄道車両輸送 | 甲種鉄道車両輸送に伴う回送を含む | 12系2B+14系4B東武譲渡 吹貨西-熊谷タ |
| 9/30 | 無動力回送 | 無動力回送 | 配6794レ 高崎操-新鶴見 |
| 〃 | 臨時貨物列車 | 単機 熊谷タ-高崎操 | |
| 10/1 | A51 | 新鶴見【5971】蘇我 | |
| 10/2 | A901 | 蘇我【8179】宇都宮タ | 単機 |
| 〃 | A902 | 宇都宮タ【ヨ8178】蘇我 | 単機 |
| 10/3 | A903 | 蘇我【8685】宇都宮タ【8684】蘇我 | |
| 10/4 | A52 | 蘇我【臨8877】倉賀野【臨単8877】高崎操 | |
| 〃 | A904 | 隅田川【配8791】倉賀野【単8791】高崎操 | |
| 〃 | A905 | 高崎操【単8790】倉賀野【配8790】隅田川 | |
| 10/5 | 臨時貨物列車 | 9584レ 新鶴見-川崎貨 | |
| 〃 | 臨時貨物列車 | 単機 川崎貨-新鶴見 | |
| 〃 | A54 | 新鶴見【3071】西浜松 | |
| 〃 | A53 | 高崎操【単3092】倉賀野【3092】根岸【5166】川崎貨物【臨8171】新鶴見 | |
| 10/6 | 臨時貨物列車 | 9584レ 新鶴見-川崎貨 | |
| 〃 | 臨時貨物列車 | 単機 川崎貨-新鶴見 | |
| 〃 | A54 | 新鶴見【3071】西浜松 | |
| 〃 | A53 | 高崎操【単3092】倉賀野【3092】根岸【5166】川崎貨物【臨8171】新鶴見 | |
| 10/7 | A51 | 新鶴見【5971】蘇我 | |
| 10/8 | A901 | 蘇我【8179】宇都宮タ | |
| 〃 | A902 | 宇都宮タ【ヨ8178】蘇我 | 単機 |
| 10/10 | A52 | 蘇我【臨8877】倉賀野【臨単8877】高崎操 | |
| 〃 | A904 | 隅田川【配8791】倉賀野【単8791】高崎操 | |
| 〃 | A905 | 高崎操【単8790】倉賀野【配8790】隅田川 | |
| 10/11 | 大宮入場 | 新鶴見【単8283】大宮操【単8957】大宮 | KD60-4 |
| 〃 | 大宮出場 | 大宮【単8253】東大宮操【単8282】新鶴見 | EH500-59 |
| 10/12 | A59 | 高崎操【2080】隅田川 | |
| 〃 | A63 | 高崎操【臨単8876】倉賀野【臨8876】蘇我 | |
| 10/13 | 愛知 EF64 A7 | 新鶴見【3075】稲沢【3077】名古屋タ【1255】稲沢 | |
| 〃 | A60 | 隅田川【臨配8593】宇都宮タ | |
| 〃 | A61 | 宇都宮タ【臨配8592】隅田川 | |
| 10/14 | 愛知 EF64 A8 | 稲沢【3073】名古屋タ【3092】稲沢 | |
| 10/15 | 無動力回送 | 無動力回送 | 5085レ 新鶴見-吹貨西 |
| 10/16 | 無動力回送 | 無動力回送 | 2077レ 吹貨西-岡山タ |
| 10/17 | 無動力回送 | 無動力回送 | 配6867レ 岡山タ-広島タ |

EF67-102[広]
【ヘッドマーク掲示終了】
| 日付 | 運用 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9/12 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | 下り側カン付き |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | HM付 |
| 9/14 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | 発日基準 |
| 9/16 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | 吹田 EF210 A174 | 幡生操【2084】広島貨タ | 後2072レEF67 |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | A1の後、吹A174を途中から代走 |
| 9/18 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | |
| 9/20 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | |
| 9/22 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | 単585は土休日ダイヤで早通 |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | |
| 9/24 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | 広島HM付 |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | 広車HM付 |
| 9/26 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | |
| 9/28 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | |
| 9/30 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | 広島車両所公開HM付き |
| 10/2 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | 吹田 EF210 A175 | 広島貨タ【91】大竹【93】岩国【92】広島貨タ | 後1060-単557レのみ |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | |
| 10/4 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | |
| 10/6 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 10/10 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | |
| 10/12 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ | |
| 10/14 | A2 | 広島貨タ【後△5052】西条【単553】広島貨タ【後△1070】西条【単567】広島貨タ【後△1050】西条【単579】広島貨タ | |
| 〃 | A1 | 広島貨タ【後△1094】西条【1559】広島貨タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島貨タ【後△3050】西条【単561】広島貨タ【後△1086】西条【単573】広島貨タ【後△5074】西条【単585】広島貨タ |
※運用状況の表示は、同一日付内で行が前後することがあります。
※特定の路線を経由することにより、機関車の向きが逆になる場合があります。
※ヘッドマークはイベントで展示されますので、開催日までに取り外されます。
※行路の中でヨの付いている場所で日付が変わります。








